Gracias a la gestión del Comité de Administración de Piedra Roja y de la Municipalidad de Colina, podemos anunciar que lel Lunes 4 de Marzo la empresa Ok Buses, iniciará la operación de 2 buses hacia el metro Escuela Militar.
TARIFAS POR RECORRIDO. PAGO EN EFECTIVO. (Pronto se habilitará medios de pago electrónico)
Los horarios actualmente son:
Para más información de transporte, haz click aquí
Paraderos IDA PIEDRA ROJA – CHAMISERO – ESCUELA MILITAR (Lunes a viernes)
AM | PM | |||
Salida desde Oficina Piedra Roja Terminal | 06:15 | 06:30 | 17:30 | 18:00 |
Condominio La Hacienda Paradero | 06:17 | 06:32 | 17:32 | 18:05 |
COPEC (frente a la Laquna) Paradero | 06:19 | 06:35 | 17:33 | 18:07 |
Condominio Los Bosques Paradero | 06:22 | 06:35 | 17:34 | 19:07 |
Stripcenter Piedra Roja Paradero | 06:23 | 06:38 | 17:37 | 18:09 |
Condominio La Fuente (Av. Los Ríos) Paradero | 06:25 | 06:42 | 17:40 | 18:14 |
Condominio Terrazas | 06:29 | 06:45 | 17:43 | 18:17 |
Condominio Alkura Paradero | 06:33 | 06:48 | 17:46 | 18:19 |
19. Condominio Aguas Claras Paradero | 06:33 | 06:48 | 17:47 | 18:20 |
Condominio Los Montes Paradero | 06:34 | 06:49 | 17:48 | 19:20 |
Condominio Los Robles Paradero | 06:34 | 06:49 | 17:48 | 18:21 |
Condominio Agua Piedra Paradero | 06:35 | 06:50 | 17:49 | 19:21 |
Intersección Av. José Rabat con Av. del Valle Paradero | 06:35 | 06:52 | 17:51 | 19:23 |
Rotonda (Copec) Paradero | 06:39 | 06:55 | 17:54 | 19:26 |
Boulevard Chamisero | 06:43 | 07:00 | 17:58 | 19:31 |
Paradero Condominio Altos de Chamisero Ida | 06:47 | 07:03 | 18:02 | 18:38 |
Parada Condominio Brisas del Canto | 06:51 | 07:07 | 18:04 | 19:38 |
Amércio Vespucio Norte | 07:02 | 07:21 | 18:15 | 18:50 |
Escuela Militar | 07:09 | 07:24 | 18:23 | 18:53 |
Paraderos REGRESO ESCUELA MILITAR – CHAMISERO – PIEDRA ROJA (lunes a viernes)
AM | PM | |||
Escuela Militar | 07:15 | 07:30 | 18:30 | 19:00 |
Amércio Vespucio Norte | 07:25 | 07:38 | 18:42 | 19:13 |
Condominio Brisas del Canto | 07:35 | 07:52 | 18:56 | 19:26 |
Pardero Cond. Altos de Chamisero /camino el Monte | 07:40 | 07:56 | 18:57 | 19:30 |
Boulevard Chamisero | 07:52 | 08:00 | 19:02 | 19:32 |
Rotonda (Copec) Paradero | 07:55 | 08:05 | 19:11 | 19:39 |
Intersección Av. José Rabat con Av. del Valle Paradero | 08:00 | 08:07 | 19:14 | 19:42 |
Condominio Agua Piedra Paradero | 08:02 | 08:09 | 19:16 | 19:43 |
Condominio Los Robles Paradero | 08:02 | 08:10 | 19:16 | 19:44 |
Condominio Los Montes Paradero | 08:03 | 08:11 | 19:17 | 19:45 |
Condominio Aguas Claras Paradero | 08:03 | 08:12 | 19:18 | 19:45 |
Condominio Alkura Paradero | 08:04 | 08:12 | 19:19 | 19:46 |
Condominio Terrazas | 08:07 | 08:14 | 19:21 | 19:48 |
Condominio La Fuente (Av. Los Ríos) Paradero | 08:10 | 08:18 | 19:24 | 19:52 |
Stripcenter Piedra Roia Paradero | 08:12 | 08:20 | 19:27 | 19:55 |
Condominio Los Bosques Paradero | 08:14 | 08:20 | 19:29 | 19:56 |
COPEC (frente a la Laguna) Paradero | 08:15 | 08:21 | 19:29 | 19:57 |
Condominio La Hacienda Paradero | 08:18 | 08:23 | 19:31 | 19:58 |
Oficina Piedra Roja Terminal | 08:20 | 08:25 | 19:34 | 20:03 |
Consultas en: contacto@okbuses.cl
Información actualizada: 3 de mayo de 2024
Para ver otras alternativas de transporte: https://www.colina.cl/buses-acercamiento/.